波蘭二手裝載機海運物流公司,舊的可以進(jìn)口到中國嗎?首先我們要確認(rèn)海關(guān)編碼,如以下編碼總結(jié),我們知道,關(guān)稅和增值稅,也知道需要辦理哪些手續(xù),也可以電聯(lián)我們進(jìn)口,微:15818318684, 一中檢,二海運,三辦手續(xù),清產(chǎn)送貨一條龍。 84295100.00 前鏟裝載機 5 17 A 立刻查
84295900.00 其他機械鏟、挖掘機及機鏟裝載機 8 17 OA 立刻查
84314999.00 裝載機配件(空濾等) 夏工250型裝載機用|夏工牌|SC9D220GZB1 5 15 無 立刻查
84314999.00 裝載機配件(變矩器等) 龍工LGB33型裝載機用|龍工牌|831GF0212080107 5 15 無 立刻查
84314999.00 裝載機配件(彎臂.車架) 裝載機配件|WACKER NEUSON|S04|鋼鐵 5 15 無 立刻查
84314999.00 裝載機配件(支架,萬向節(jié),修理包等) 用于裝載機|無品牌|無型號|鐵制|無其他 5 15 無 立刻查
84314999.00 裝載機用配件(裝載機用輪邊減速器) ZL50G|徐工|無型號|鋼制,橡膠 5 15 無 立刻查
84314999.00 裝載機用配件(裝載機用剎車片) ZL50G|徐工|無型號|鋼質(zhì),橡膠 5 15 無 立刻查
84314999.00 裝載機用配件(裝載機用制動鉗修理包) ZL50G|徐工|無型號|鋼質(zhì),橡膠 5 15 無 立刻查
84314999.00 裝載機配件(動臂油缸總成) 裝載機上|無品牌|無型號|鋼鐵 5 15 無 立刻查
84869010.00 裝載機配件(操縱桿) 用于裝載機|無品牌|無型號|無其他 5 17 無 立刻查
87083099.90 裝載機剎車片 裝載機|非成套散件|無生產(chǎn)件|無編號|無牌|無型號|無 10 17 6 立刻查
87087099.00 裝載機配件(輪轂總成) 鐵質(zhì)|用于ZL50G裝載機|成套散件|TY51.950 10 17 6 立刻查
84825000.10 裝載機配件(軸承) 滾珠軸承|裝載機變速箱行走齒輪軸承|無牌|51.950 8 15 無 立刻查
87084099.90 裝載機配件(檔位選擇器) 用于ZL50G裝載機|4檔|成套散件|TY51.950 10 17 6 立刻查
84834090.00 裝載機配件(齒輪) 齒輪傳動|變速箱工作行動傳動|無牌|85 513 60 8 17 無 立刻查
84839000.90 裝載機配件,軸承蓋,軸套 裝載機配件|龍工牌|LG30F.10I0115 8 17 無 立刻查
84314999.00 裝載機配件(防塵套,擋板,放氣嘴,制動器) 裝載機配件,適用機型CDM835E,起制動密封作用|L 5 15
無 立刻查
76169990.00 裝載機銷軸 非工業(yè)用|鋁制|軸 15 13 無 立刻查
84314999.00 裝載機配件(行星輪架) 用于裝載機|龍工|LGQ856AL.01003|鋼鐵 5 15 無 立刻查
裝載機銷量連續(xù)六個月增幅超過60%
中國證券(記者 李雁爭)記者今日從中國工程機械商貿(mào)網(wǎng)獲悉,9月,納入統(tǒng)計的25家主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)合計銷售各類裝載機8954臺,同比去年9月份5125臺,大幅增長74.71%。至此,裝載機銷量連續(xù)6個月同比增幅超60%,行業(yè)保持快速上升勢頭。
今年前三季度,裝載機累計銷量已超7.3萬臺,同比增長44.51%,增幅繼續(xù)擴(kuò)大;前三季度裝載機累計銷量已超過2016年全年銷量(6.7萬臺)。中國工程機械商貿(mào)網(wǎng)預(yù)計,“2017年全年銷量沖刺9~9.5萬臺”的目標(biāo)將順利實現(xiàn)。